| 国府ハイツ | |
| 所在地 | 国府本町5-47 | 
|---|---|
| バス停 | 八王子5分 | 
| 築年数 | S54.3 | 
| 世帯数 | 12 | 

| プラネハイツ | |
| 所在地 | 本山4-7-44 | 
|---|---|
| バス停 | 泰平橋1分 | 
| 築年数 | H3.3 | 
| 世帯数 | 36 | 

| 黒髪ハイツ | |
| 所在地 | 黒髪4-8-35 | 
|---|---|
| バス停 | 熊大前8分 | 
| 築年数 | S55.3 | 
| 世帯数 | 38 | 

| 黒髪第2ハイツ | |
| 所在地 | 黒髪4-4-21 | 
|---|---|
| バス停 | 熊大前6分 | 
| 築年数 | S63.8 | 
| 世帯数 | 12 | 

| サンポーハイツ | |
| 所在地 | 渡鹿5-2-57 | 
|---|---|
| バス停 | 渡鹿3分 | 
| 築年数 | S60.3 | 
| 世帯数 | 12 | 

| 黒髪第3ハイツ | |
| 所在地 | 黒髪5-24-21 | 
|---|---|
| バス停 | 黒髪5丁目5分 | 
| 築年数 | S60.4 | 
| 世帯数 | 18 | 

| 本荘ビル | |
| 所在地 | 本荘2-3-1 | 
|---|---|
| バス停 | 大学病院1分 | 
| 築年数 | S60.4 | 
| 世帯数 | 5 | 







